Opis

Anker SOLIX F2000 Portable Power Station – 2,048Wh | 2,300W
- Long-Lasting Technology, InfiniPower™
- 2300W | 2048Wh
- Expansion Battery—4096Wh
- 1000W Solar Input
- Fast Charging System, GaNPrime™
- Portable and Durable
Brief Introduction






Ključne karakteristike: Ogroman kapacitet baterije od 2048Wh pruža dugotrajnu energiju uređajima. InfiniPower LiFePO4 tehnologija garantuje dugovječnost i sigurnost deset godina. Izlazna snaga 2300W omogućava istovremeno napajanje deset različitih uređaja. Brzo solarno punjenje omogućava dopunu baterije čak i na terenu. Integrisani LCD ekran prikazuje stanje baterije i trenutnu potrošnju energije.
3 na zalihi







| Brend | |
|---|---|
| Garancija | |
| Bruto Težina Kutije (kg) | 33.8 kg |
| Bruto Težina Pakovanja (kg) | 33.8 kg |
| Dubina (mm) | 250 mm |
| Dužina Pakovanja (mm) | 593 mm |
| EAN Kod | 194644201135 |
| Izlazna Snaga | 2 (USB Type-A), 3 (USB Type C), 3 (AC Outlet), 2 (DC Outlet) |
| Karakteristike Adaptera I Napajanja | Solar Battery Charger |
| Komada U Pakovanju | 1 |
| Kriteriji Validacije Garancije | Serial Number |
| Maksimalna Izlazna Snaga | 2300 W |
| Nazivna Težina | 30.5 kg |
| Neto Težina Pakovanja (kg) | 30.5 kg |
| Pakovanja U Kutiji | 1 |
| Povrat Proizvoda U Garanciji | Yes |
| Pozicija Napajanja | External |
| Širina (mm) | 525 mm |
| Širina Pakovanja (mm) | 508 mm |
| Spoljašnja Boja | Gray |
| Tehnologija Baterije | LiFePO 4 |
| Tip Napajanja | Power Station |
| Tip Pakovanja | Box |
| Trajanje Garancije (Mjeseci) | 24 month(s) |
| Trenutni Kapacitet Baterije | 2048 WHr |
| Ugrađeni Uređaji | LCD display |
| Uključen Kabel | Power Cable |
| Uključena Oprema | Documentation |
| Ulazni Napon | AC 230 V |
| Visina (mm) | 395 mm |
| Visina Pakovanja (mm) | 335 mm |
Recenzije
Još nema recenzija.